UFPA - PROCESSO SELETIVO 2023 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS CIDADE: BELEM CURSO: ARQUIVOLOGIA (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1) VAGAS OFERTADAS :40 + 1 PCD VAGAS PREENCHIDAS: 41 |
NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE CONCORRÊNCIA | ||||||||||
MÁXIMAS: | A: 678.83 | B: 482.53 | C: 592.7 | D: 589.89 | E: 583.68 | F: 543.92 | G: 591.14 | H: 579.28 | I: 552.53 | J: 587.91 |
MÍNIMAS: | A: 598.66 | B: 482.53 | C: 592.7 | D: 589.89 | E: 553.5 | F: 543.92 | G: 591.14 | H: 579.28 | I: 515.39 | J: 587.91 |
Nº INSCRIÇÃO | GRUPO INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÕES |
---|---|---|---|
105026 | 7 | 572.99 | No Listão: A (32º), C (12º), G (5º), Sobra do J (4º), Sobra do I (3º), Sobra do H (3º), Sobra do F (9º), Sobra do E (8º), Sobra do D (8º), Sobra do C (2º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
103958 | 3 | 564.78 | No Listão: A (34º), C (14º), Sobra do J (16º), Sobra do I (15º), Sobra do H (15º), Sobra do G (5º), Sobra do F (5º), Sobra do E (4º), Sobra do D (4º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
123512 | 3 | 576.49 | No Listão: A (29º), C (9º), Sobra do J (15º), Sobra do I (14º), Sobra do H (14º), Sobra do G (4º), Sobra do F (4º), Sobra do E (3º), Sobra do D (3º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
120194 | 7 | 562.01 | No Listão: A (36º), C (16º), G (6º), Sobra do J (5º), Sobra do I (4º), Sobra do H (4º), Sobra do F (10º), Sobra do E (9º), Sobra do D (9º), Sobra do C (3º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
112004 | 1 | 555.57 | No Listão: A (37º), Sobra da Reserva Legal (1º) Na Repescagem: Classificado(a) na 2ª repescagem |
172525 | 1 | 550.02 | No Listão: A (43º), Sobra da Reserva Legal (2º) Na Repescagem: Classificado(a) na 2ª repescagem |
171663 | 1 | 526.32 | No Listão: A (52º), Sobra da Reserva Legal (3º) Na Repescagem: A (2º), Sobra da Reserva Legal (1º) |
102943 | 3 | 550.92 | No Listão: A (42º), C (21º), Sobra do J (17º), Sobra do I (16º), Sobra do H (16º), Sobra do G (6º), Sobra do F (6º), Sobra do E (5º), Sobra do D (5º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
169934 (SUBJUDICE) | 7 | 546.04 | No Listão: A (45º), C (23º), E (10º), G (10º), I (3º) Na Repescagem: A (1º), C (1º), G (1º), Sobra do J (1º), Sobra do I (1º), Sobra do H (1º), Sobra do F (1º), Sobra do E (1º), Sobra do D (1º), Sobra do C (1º) |
121036 | 7 | 534.42 | No Listão: A (49º), C (27º), G (13º), Sobra do J (9º), Sobra do I (8º), Sobra do H (8º), Sobra do F (14º), Sobra do E (13º), Sobra do D (13º), Sobra do C (7º) Na Repescagem: Classificado(a) na 2ª repescagem |
120314 | 7 | 573.08 | No Listão: A (31º), C (11º), G (4º), Sobra do J (3º), Sobra do I (2º), Sobra do H (2º), Sobra do F (8º), Sobra do E (7º), Sobra do D (7º), Sobra do C (1º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
187227 | 7 | 523.14 | No Listão: A (55º), C (32º), G (17º), Sobra do J (10º), Sobra do I (9º), Sobra do H (9º), Sobra do F (15º), Sobra do E (14º), Sobra do D (14º), Sobra do C (8º) Na Repescagem: A (3º), C (2º), G (2º), Sobra do J (2º), Sobra do I (2º), Sobra do H (2º), Sobra do F (2º), Sobra do E (2º), Sobra do D (2º), Sobra do C (2º) |
169808 | 7 | 534.86 | No Listão: A (48º), C (26º), G (12º), Sobra do J (8º), Sobra do I (7º), Sobra do H (7º), Sobra do F (13º), Sobra do E (12º), Sobra do D (12º), Sobra do C (6º) Na Repescagem: Classificado(a) na 2ª repescagem |
154209 | 7 | 493.22 | No Listão: A (58º), C (34º), G (19º), Sobra do J (11º), Sobra do I (10º), Sobra do H (10º), Sobra do F (16º), Sobra do E (15º), Sobra do D (15º), Sobra do C (9º) Na Repescagem: A (5º), C (3º), G (3º), Sobra do J (3º), Sobra do I (3º), Sobra do H (3º), Sobra do F (3º), Sobra do E (3º), Sobra do D (3º), Sobra do C (3º) |
103179 | 7 | 537.39 | No Listão: A (47º), C (25º), G (11º), Sobra do J (7º), Sobra do I (6º), Sobra do H (6º), Sobra do F (12º), Sobra do E (11º), Sobra do D (11º), Sobra do C (5º) Na Repescagem: Classificado(a) na 2ª repescagem |
175701 | 3 | 584.03 | No Listão: A (25º), C (5º), Sobra do J (14º), Sobra do I (13º), Sobra do H (13º), Sobra do G (3º), Sobra do F (3º), Sobra do E (2º), Sobra do D (2º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
151943 | 1 | 517.96 | No Listão: A (56º), Sobra da Reserva Legal (4º) Na Repescagem: A (4º), Sobra da Reserva Legal (2º) |
179403 | 7 | 550.97 | No Listão: A (41º), C (20º), G (8º), Sobra do J (6º), Sobra do I (5º), Sobra do H (5º), Sobra do F (11º), Sobra do E (10º), Sobra do D (10º), Sobra do C (4º) Na Repescagem: Classificado(a) na 2ª repescagem |
176170 | 3 | 523.34 | No Listão: A (54º), C (31º), Sobra do J (18º), Sobra do I (17º), Sobra do H (17º), Sobra do G (7º), Sobra do F (7º), Sobra do E (6º), Sobra do D (6º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
GRUPOS DE CONCORRÊNCIA |
||||
A: Vagas Ampla Concorrência | B: Vagas PCD | C: Vagas Escola | D: Vagas Escola PCD | E: Vagas Escola PPI |
F: Vagas Escola PPI PCD | G: Vagas Escola Renda | H: Vagas Escola Renda PCD | I: Vagas Escola Renda PPI | J: Vagas Escola Renda PPI PCD |
GRUPOS DE INSCRIÇÃO |
||||
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. | 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. | 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. | 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. | 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI. |
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. | 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. | 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. | 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. | 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD. |